|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Macchina Sizemain: | 360*220*236 cm | IML: | nell'etichettatura della muffa |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Alte bottiglie della barriera | tipo spaccato: | Elettrico |
| Capacità termica della vite: | 6KW | Adatto: | Bottiglia da 0-5L |
| Materiale applicabile: | HDPE LDPE PP | Tempo di garanzia: | 1 anno |
| Evidenziare: | macchina dello stampaggio mediante soffiatura dell'HDPE,macchina elettrica per lo stampaggio a soffio con garanzia,Macchina per stampaggio a soffiatura a doppio strato |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Capacità massima del contenitore | L | 500 ml |
| Numero di morti | set | 4 |
| DIMENSIONE della macchina ((LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Peso totale | tonnellate | 8.6 |
| Unità di fissaggio | ||
| Forza di fissaggio | kN | 120 |
| Apertura della piastra | mm | 240-600 |
| FUSO DELL'AGGIRLO | mm | 540 |
| Dimensione massima dello stampo (WxH) | mm | 480x500 |
| Unità di estrussione | ||
| Diametro della vite | mm | 75 |
| RACIO L/D della vite | L/D | 24 |
| CAPPACCIO Plastificante (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Zona di riscaldamento a vite | zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento a vite | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Potenza del motore dell'estruttore | kW | 22 |
| Morire a testa | ||
| Zona di riscaldamento della testa | zona | 15 |
| Potenza di riscaldamento della testina | kW | 16.5 |
| Diametro massimo della muffa | mm | 35 |
| Consumo di energia | ||
| Potenza totale della macchina | kW | 72 |
| Potenza della pompa dell'olio | kW | 15 |
| Pressione dell'aria | MPa | 0.6-0.8 |
| CONSUMO ARIA di compressione | m3/min | 1.5 |
| CONSUMO Acqua di raffreddamento | m3/min | 0.4 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011