|
|
Macchina di stampaggio a soffiatura di bottiglie di lubrificante a tre strati in HDPE 1L MP70D-2 con linea a striscia visiva |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Metodo di stampaggio: | Stampaggio per soffiaggio | Sistema di controllo: | Microcomputer centralizzato |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Funzione di soffiaggio: | Taglio dritto e obliquo |
| Modalità operative: | Manuale / Semiautomatico / Completamente automatico | Memoria dei dati: | 40 set di stampi |
| Motore di estrusione: | Motore a frequenza variabile | Controllo idraulico: | Doppia Valvola Proporzionale (PQ) |
La MP70FS è una macchina per estrusione-soffiaggio di livello industriale, progettata con doppie stazioni per ottimizzare l'efficienza produttiva. Questa attrezzatura avanzata è progettata specificamente per la produzione continua di prodotti cavi in plastica, rendendola ideale per ambienti industriali ad alta richiesta.
Dotata di un sistema idraulico ad alta efficienza energetica e controllata da un microcomputer intelligente, la MP70FS garantisce velocità di ciclo eccezionali e uno spessore delle pareti del parison costantemente uniforme. Queste caratteristiche contribuiscono a garantire una qualità superiore del prodotto, migliorando al tempo stesso l'affidabilità operativa.
Oltre alle sue capacità prestazionali, l'MP70FS dà priorità alla sicurezza dell'operatore attraverso la sua progettazione avanzata e i suoi meccanismi di controllo. Di conseguenza, rappresenta la soluzione di produzione definitiva per le fabbriche intelligenti che mirano ad aumentare la produzione e ridurre al minimo le spese operative complessive.
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | PE, PP, PVC, PA e altri | |
| Volume massimo del prodotto | Litri (L) | 10 |
| Numero di capi | Impostato | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensioni della macchina (L*P*A) | Metri (m) | 3,7*3*2,5 |
| Peso della macchina | Tonnellata (t) | 8 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Forza di chiusura dello stampo | Kilonewton (kN) | 150 |
| Corsa di apertura della piastra | Millimetri (mm) | 240 - 600 |
| Corsa del piatto | 360 | |
| Dimensione massima dello stampo (larghezza * altezza) | Millimetri (mm) | 500*360 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Diametro della vite | Millimetri (mm) | 70 |
| Rapporto di snellezza della vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | Chilogrammi all'ora (kg/h) | 90 |
| Fasi/zone di riscaldamento a vite | Zone | 3 |
| Potenza di riscaldamento della vite | Kilowatt (kW) | 12 |
| Potenza della ventola a vite | Kilowatt (kW) | 0,28 |
| Potenza motore di estrusione | Kilowatt (kW) | 18.5 |
| Fasi/Zone di riscaldamento della testa | Zone | 10 |
| Potenza di riscaldamento della testa | Kilowatt (kW) | 16.5 |
| Diametro massimo dello stampo del cancello di estrusione | Millimetri (mm) | 3 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza totale della macchina | Kilowatt (kW) | 70 |
| Potenza del motore a olio | Kilowatt (kW) | 15 |
| Pressione atmosferica | Megapascal (MPa) | 0,6 - 0,8 |
| Consumo energetico medio | Kilowatt (kW) | 1.5 |
| Volume dell'aria compressa | Metri cubi all'ora (m³/h) | 50 |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | Metri cubi all'ora (m³/h) | 55,5 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011