|
|
Macchina di stampaggio a soffiatura di bottiglie di lubrificante a tre strati in HDPE 1L MP70D-2 con linea a striscia visiva |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max Oil Pressure: | 14 MPa (140 kgf/cm²) | Memoria dei dati: | 40 set di stampi |
|---|---|---|---|
| Voltaggio: | 380 V ± 10% (50 Hz) | Dimensioni della macchina: | 3,7 × 3 × 2,5 M |
| Peso della macchina: | 8 tonnellate | Forza di fissaggio dello stampo: | 150 KN |
La MP70FS rappresenta una macchina di stampaggio a soffiatura a estrazione a doppia stazione di primaria qualità industriale progettata per ottenere una produzione ad alta efficienza di prodotti in plastica cava.La sua robusta costruzione garantisce prestazioni di produzione affidabili e continue, che lo rende ideale per applicazioni industriali impegnative.
Alimentato da un sistema idraulico ad alta efficienza energetica, l'MP70FS è controllato con precisione da un microcomputer dinamico avanzato.Questa combinazione consente alla macchina di funzionare a velocità di ciclo superiori mantenendo allo stesso tempo uno spessore di parison costante, garantendo una produzione di alta qualità con un minimo di sprechi di materiali.
Oltre alle prestazioni, l'MP70FS dà la priorità alla sicurezza dell'operatore grazie alle caratteristiche di protezione integrate e al design ergonomico.si distingue come la piattaforma di produzione preferita per le fabbriche intelligenti che mirano a migliorare la produttività e ridurre le spese operative complessive.
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | PE, PP, PVC, PA, ecc. | |
| Volume massimo del prodotto | L | 10 |
| Numero di capi | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensione della macchina (L×W×H) | M | 3.7 × 3 × 2.5 |
| Peso della macchina | Tonne | 8 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Forza di fissaggio dello stampo | KN: | 150 |
| Colpo di apertura della piastra | MM | 240-600 |
| Colpo di piastra | MM | 360 |
| Dimensione massima dello stampo (W × H) | MM | 500 × 360 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Diametro della vite | MM | 70 |
| Rapporto di snello della vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | KG/h | 90 |
| Fase/zona di riscaldamento a vite | Zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento a vite | KW | 12 |
| Non importa la potenza del ventilatore. | KW | 0.28 |
| Potenza del motore di estrusione | KW | 18.5 |
| Fase/zona di riscaldamento della testa | Zona | 10 |
| Potenza di riscaldamento della testa | KW | 16.5 |
| Diametro massimo dello stampo della porta di estrusione | MM | 3 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Potenza totale della macchina | KW | 70 |
| Potenza del motore a olio | KW | 15 |
| Pressione dell'aria | MPA | 0.6 a 0.8 |
| Consumo medio di energia | KW | 1.5 |
| Volume dell'aria di compressione | M3/h | 50 |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | M3/h | 55.5 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011