|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Max Product Volume: | 10 litri | Forza di fissaggio dello stampo: | 90kn |
|---|---|---|---|
| Materiali applicabili: | PE PP PVC PA | Forza di serraggio: | 120KN |
| Peso della macchina: | 8.2t | sistema di controllo: | PLC con Touch Screen |
| Schermo tattile: | Siemens | Materiale applicabile: | HDPE+EVOH+AD |
| Evidenziare: | Macchine di stampaggio ad estrusione Hdpe,EVOH macchina per lo stampaggio per estrusione,Macchina per estrusione con forza di chiusura 90KN |
||
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | PE, PP, PVC, PA, ecc. | |
| Volume massimo del prodotto | L | 10 |
| Numero di teste | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensioni macchina (L×L×A) | m | 4 × 2,3 × 2,5 |
| Peso macchina | Ton | 8,2 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Forza di chiusura stampo | kN | 150 |
| Corse di apertura piastra | mm | 220 - 620 |
| Corsa piastra | mm | 540 |
| Dimensioni massime stampo (L×A) | mm | 520 × 460 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Diametro vite | mm | 80 |
| Rapporto di snellezza vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | kg/h | 90 |
| Fasi/Zone di riscaldamento vite | Zona | 4 |
| Potenza riscaldamento vite | kW | 15,85 |
| Potenza ventola vite | kW | 0,28 |
| Potenza motore estrusore | kW | 30 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Fasi/Zone di riscaldamento testa | Zona | 3 |
| Potenza riscaldamento testa | kW | 10 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza totale macchina | kW | 80 |
| Potenza motore olio | kW | 18,7 |
| Pressione aria | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume aria compressa | m³/min | 1,5 |
| Volume acqua di raffreddamento | L/min | 40 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011