|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| sistema di controllo: | PLC con Touch Screen | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Materiali applicabili: | PE PP PVC PA | Max Product Volume: | 10 litri |
| applicazione: | Granuli | Capacità di uscita massima: | 50 kg/ora - 1000 kg/ora |
| Forza di fissaggio dello stampo: | 90kn | Materiale applicabile: | HDPE+EVOH+AD |
| Evidenziare: | Macchine di stampaggio ad estrusione Hdpe,Macchina per la lavorazione dei materiali EVOH,Macchine per l'estrusione di materiali AD |
||
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | PE, PP, PVC, PA, ecc. | |
| Volume massimo del prodotto | L | 10 |
| Numero di capi | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensioni della macchina (L×W×H) | m | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Peso della macchina | Tonne | 8.2 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Forza di blocco della muffa | kN | 150 |
| Colpi di apertura della piastra | mm | 220 - 620 |
| Colpo di piastra | mm | 540 |
| Dimensioni massime della muffa (W × H) | mm | 520 × 460 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Diametro della vite | mm | 80 |
| Rapporto di snello della vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | kg/h | 90 |
| Zone di riscaldamento a vite | Zona | 4 |
| Potenza di riscaldamento a vite | kW | 15.85 |
| Non importa la potenza del ventilatore. | kW | 0.28 |
| Potenza del motore di estrusione | kW | 30 |
| Zone di riscaldamento a testa | Zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento della testa | kW | 10 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Potenza totale della macchina | kW | 80 |
| Potenza del motore a olio | kW | 18.7 |
| Pressione dell'aria | MPa | 0.6 a 0.8 |
| Volume dell'aria di compressione | m3/min | 1.5 |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | L/min | 40 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011