|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| sistema di controllo: | PLC con Touch Screen | Strutture di apertura delle piastre: | 220-620 mm |
|---|---|---|---|
| Peso della macchina: | 8.2t | Max Product Volume: | 10 litri |
| Materiale applicabile: | HDPE+EVOH+AD | Schermo tattile: | Siemens |
| applicazione: | Granuli | stazione: | Raddoppiare |
| Evidenziare: | Macchina per estrusione con PLC e touch screen,macchine di stampaggio ad estrusione ad alta potenza,Macchina per estrusione con forza di chiusura 120KN |
||
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | - | PE, PP, PVC, PA |
| Volume massimo del prodotto | L | 10 |
| Numero di teste | SET | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensioni della macchina (L×W×H) | M | 4 × 2,3 × 2.5 |
| Peso della macchina | Tonne | 8.2 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Forza di fissaggio dello stampo | KN: | 150 |
| Strutture di apertura delle piastre | MM | 220-620 |
| Colpo di piastra | MM | 540 |
| Dimensioni massime dello stampo (W × H) | MM | 520 × 460 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Diametro della vite | MM | 80 |
| Rapporto di snello della vite (L/D) | - | 24 |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | KG/h | 90 |
| Fasi/zone di riscaldamento a vite | Zona | 4 |
| Potenza di riscaldamento a vite | KW | 15.85 |
| Potenza del ventilatore | KW | 0.28 |
| Potenza del motore di estrusione | KW | 30 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Fasi/zone di riscaldamento della testa | Zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento della testa | KW | 10 |
| Parametro | Unità | Specificità |
|---|---|---|
| Potenza totale della macchina | KW | 80 |
| Potenza del motore a olio | KW | 18.7 |
| Pressione dell'aria | MPA | 0.6 a 0.8 |
| Volume dell'aria compressa | M3/min | 1.5 |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | L/min | 40 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011