|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| stazione: | Raddoppiare | Forza di serraggio: | 120KN |
|---|---|---|---|
| Materiale applicabile: | HDPE+EVOH+AD | Schermo tattile: | Siemens |
| Garanzia: | 1 anno | Forza di fissaggio dello stampo: | 90kn |
| Peso della macchina: | 8.2t | Capacità di uscita massima: | 50 kg/ora - 1000 kg/ora |
| Evidenziare: | Macchine per l'estrusione di materie plastiche da 90KN,macchina di estrusione con forza di serraggio stampo,macchine di stampaggio per estrussione di profili di plastica |
||
| Sistema | Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|---|
| Specifiche di base | Materiali applicabili | PE, PP, PVC, PA e altri | |
| Volume massimo del prodotto | L | 10 | |
| Numero di teste | Set | 1, 2, 3, 4 | |
| Dimensioni della macchina (L×L×A) | m | 4 × 2,3 × 2,5 | |
| Peso della macchina | ton | 8,2 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Forza di bloccaggio stampo | kN | 150 |
| Corse di apertura piastre | mm | 220 - 620 |
| Corsa piastra | mm | 540 |
| Dimensioni massime stampo (L×A) | mm | 520 × 460 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Diametro vite | mm | 80 |
| Rapporto di snellezza vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | kg/h | 90 |
| Fasi/zone di riscaldamento vite | Zona | 4 |
| Potenza riscaldamento vite | kW | 15,85 |
| Potenza ventola vite | kW | 0,28 |
| Potenza motore estrusore | kW | 30 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Fasi/zone di riscaldamento testa | Zona | 3 |
| Potenza riscaldamento testa | kW | 10 |
| Articolo | Unità | Parametro |
|---|---|---|
| Potenza totale macchina | kW | 80 |
| Potenza motore olio | kW | 18,7 |
| Pressione aria | MPa | 0,6 - 0,8 |
| Volume aria compressa | m³/min | 1,5 |
| Volume acqua di raffreddamento | L/min | 40 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011