|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Strutture di apertura delle piastre: | 220-620 mm | Garanzia: | 1 anno |
|---|---|---|---|
| Schermo tattile: | Siemens | Tipo di testa portapettini: | Stampo piatto, Stampo profilato, Stampo multistrato |
| Forza di serraggio: | 120KN | Forza di fissaggio dello stampo: | 90kn |
| Materiali applicabili: | PE PP PVC PA | stazione: | Raddoppiare |
| Evidenziare: | Estrusore per stampaggio PE PP PVC,Macchine per l'estrusione a schermo sensoriale Siemens,macchine di stampaggio ad estrusione ad alta capacità |
||
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Materiali Applicabili | PE, PP, PVC, PA | |
| Volume Massimo Prodotto | L | 10 |
| Numero di Teste | Set | 1, 2, 3, 4 |
| Dimensioni Macchina (L×L×A) | m | 4×2,3×2,5 |
| Peso Macchina | Tonnellata | 8,2 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Forza di Chiusura Stampo | kN | 150 |
| Corsa di Apertura Piastra | mm | 220-620 |
| Corsa Piastra | mm | 540 |
| Dimensione Massima Stampo (L×A) | mm | 520×460 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Diametro Vite | mm | 80 |
| Rapporto di Slancio Vite (L/D) | 24 | |
| Capacità di Plastificazione (HDPE) | kg/h | 90 |
| Zone Riscaldamento Vite | Zona | 4 |
| Potenza Riscaldamento Vite | kW | 15,85 |
| Potenza Ventola Vite | kW | 0,28 |
| Potenza Motore Estrusore | kW | 30 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Zone Riscaldamento Testa | Zona | 3 |
| Potenza Riscaldamento Testa | kW | 10 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza Totale Macchina | kW | 80 |
| Potenza Motore Olio | kW | 18,7 |
| Pressione Aria | MPa | 0,6-0,8 |
| Volume Aria Compressa | m³/min | 1,5 |
| Volume Acqua di Raffreddamento | L/min | 40 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011