|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| PLC: | Mitsubishi | Parola chiave: | macchine per soffiare bottiglie hdpe |
|---|---|---|---|
| Produzione di HDPE: | 85 kg/h | Materiale applicabile: | HDPE+EVOH+AD |
| Forza di serraggio: | 120KN | Strato: | quattro |
| MOTORE: | Siemens | Capacità dei container: | 500 ml |
| Evidenziare: | Macchine per stampaggio ad estrusione di HDPE EVOH,macchine per l'estrusione per la lavorazione della plastica,Apparecchiature per lo stampaggio di materie plastiche |
||
| 80FDE-4S ((100) | ||
|---|---|---|
| Classificazione: | Materiale | PE |
| Capacità massima del contenitore | L | 500 ml |
| Numero di morti | set | 4 |
| DIMENSIONE della macchina ((LxWxH) | M | 3.82x4x2.5 |
| Peso totale | tonnellate | 8.6 |
| Forza di fissaggio | kN | 120 |
| Apertura della piastra | mm | 240-600 |
| FUSO DELL'AGGIRLO | mm | 540 |
| Dimensione massima dello stampo (WxH) | mm | 480x500 |
| Diametro della vite | mm | 75 |
| RACIO L/D della vite | L/D | 24 |
| CAPPACCIO Plastificante (HDPE) | Kg/h | 85 |
| Zona di riscaldamento a vite | zona | 3 |
| Potenza di riscaldamento a vite | kW | 15.3 |
| FAN POWER | kW | 0.14 |
| Potenza del motore dell'estruttore | kW | 22 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011