|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| moldCavity: | 1-4 cavità | Motore di estrusione: | 11 kW |
|---|---|---|---|
| Metodo di stampaggio: | Stampaggio per soffiaggio | Codice Hs: | 8477301000 |
| Volume vuoto della parte: | 1-30L | Sistema di controllo: | PLC WiseTech |
| Consumo di acqua: | 300 | Relazione di snello della vite: | 24L/D |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Materiali applicabili | PE, PP | |
| Volume massimo del prodotto | l | 10 |
| Numero di capi | IMPOSTATO | 3 |
| Dimensioni della macchina (L x P x A) | M | 3,5x5,6x2,65 |
| Peso della macchina | Tonnellata | 15 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Forza di chiusura dello stampo | KN | 200 |
| Corsa di apertura della piastra | MM | 240 - 640 |
| Corsa del piatto | MM | 750 |
| Dimensioni massime dello stampo (L x A) | MM | 700×420 |
| Parametro | Unità | Valori |
|---|---|---|
| Diametro della vite | MM | 100, 75, 75, 25, 25 |
| Rapporto di snellezza della vite (L/D) | 26, 24, 24, 22, 22 | |
| Capacità di plastificazione (HDPE) | KG/H | 218, 75, 75, 3, 3 |
| Fasi/zone di riscaldamento a vite | Zona | 4, 3, 3, 2, 2 |
| Potenza di riscaldamento della vite | chilowatt | 17.4, 12.6, 12.6, 1.4, 1.4 |
| Potenza della ventola a vite | chilowatt | 0,56, 0,28, 0,28, -, - |
| Potenza motore di estrusione | chilowatt | 55, 22, 22, 1.5, 1.5 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Fasi/Zone di riscaldamento della testa | Zona | 14 |
| Potenza di riscaldamento della testa | chilowatt | 30 |
| Parametro | Unità | Valore |
|---|---|---|
| Potenza totale della macchina | chilowatt | 210 |
| Potenza del motore a olio | chilowatt | 31 |
| Pressione atmosferica | MPA | 0,6 - 1 |
| Volume dell'aria compressa | M³/min | 1.2 |
| Volume dell'acqua di raffreddamento | l/min | 1000 |
Persona di contatto: Levi.Li
Telefono: 86-13396686968
Fax: 86-574-81688011